のむトト・のむカカが踏破した百名山ブログです。
詳細ブログは各山名をクリックください。
※百名山リストは以下からダウンロードできます。
皆さまのメモとしてご利用ください。
No. | 山 | エリア | 登頂歴 | 登頂日 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 北海道 | 踏破! | 2014/7 |
2 | 羅臼岳 | 北海道 | ― | |
3 | 斜里岳 | 北海道 | ― | |
4 | 阿寒岳 | 北海道 | ― | |
5 | 大雪山 | 北海道 | 踏破! | 2007/8 |
6 | トムラウシ山 | 北海道 | 踏破! | 2007/8 |
7 | 十勝岳 | 北海道 | 踏破! | 2007/8 |
8 | 幌尻岳 | 北海道 | ― | |
9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | ― | |
10 | 岩木山 | 東北 | ― | |
11 | 八甲田山 | 東北 | ― | |
12 | 八幡平 | 東北 | ― | |
13 | 岩手山 | 東北 | ― | |
14 | 早池峰山 | 東北 | ― | |
15 | 鳥海山 | 東北 | ― | |
16 | 月山 | 東北 | ― | |
17 | 朝日岳 | 東北 | ― | |
18 | 蔵王山 | 東北 | ― | |
19 | 飯豊山 | 東北 | ― | |
20 | 吾妻山 | 東北 | ― | |
21 | 安達太良山 | 東北 | ― | |
22 | 磐梯山 | 東北 | ― | |
23 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | ― | |
24 | 那須岳 | 北関東 | ― | |
25 | 魚沼駒ケ岳 | 上信越 | ― | |
26 | 平ヶ岳 | 上信越 | ― | |
27 | 巻機山 | 上信越 | ― | |
28 | 燧岳 | 尾瀬 | ― | |
29 | 至仏山 | 尾瀬 | ― | |
30 | 谷川岳 | 上信越 | ― | |
31 | 雨飾山 | 上信越 | ― | |
32 | 苗場山 | 上信越 | ― | |
33 | 妙高山 | 上信越 | ― | |
34 | 火打山 | 上信越 | ― | |
35 | 高妻山 | 上信越 | ― | |
36 | 男体山 | 日光 | ― | |
37 | 奥白根山 | 日光 | ― | |
38 | 皇海山 | 足尾 | ― | |
39 | 武尊山 | 上州 | ― | |
40 | 赤城山 | 上州 | ― | |
41 | 草津白根山 | 上信越 | ― | |
42 | 四阿山 | 上信越 | ― | |
43 | 浅間山 | 上信越 | ― | |
44 | 筑波山 | 北関東 | ― | |
45 | 白馬岳 | 北アルプス | ― | |
46 | 五竜岳 | 北アルプス | 踏破! | 2012/9 |
47 | 鹿島槍岳 | 北アルプス | ― | |
48 | 剱岳 | 北アルプス | 踏破! | 2007/8 |
49 | 立山 | 北アルプス | 踏破! | 2015/5 |
50 | 薬師岳 | 北アルプス | 踏破! | 2009/8 |
51 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 踏破! | 2009/8 |
52 | 黒岳 | 北アルプス | ― | |
53 | 鷲羽岳 | 北アルプス | ― | |
54 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 踏破! | 2003/8 |
55 | 穂高岳 | 北アルプス | 踏破! | 2002/8 |
56 | 常念岳 | 北アルプス | ― | |
57 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 踏破! | 2013/9 |
58 | 焼岳 | 北アルプス | 踏破! | 2004/7 |
59 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 踏破! | 2021/9 |
60 | 御嶽山 | 中部 | 踏破! | 2011/11 |
61 | 美ヶ原 | 八ヶ岳 | ― | |
62 | 霧ヶ峰 | 八ヶ岳 | ― | |
63 | 蓼科山 | 八ヶ岳 | ― | |
64 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | ― | |
65 | 両神山 | 秩父 | ― | |
66 | 雲取山 | 奥秩父 | ― | |
67 | 甲武信岳 | 奥秩父 | ― | |
68 | 金峰山 | 奥秩父 | ― | |
69 | 瑞牆山 | 奥秩父 | ― | |
70 | 大菩薩岳 | 奥秩父 | ― | |
71 | 丹沢山 | 南関東 | ― | |
72 | 富士山 | 南関東 | 踏破! | 2006/7 |
73 | 天城山 | 南関東 | ― | |
74 | 木曾駒ケ岳 | 中央アルプス | 踏破! | 2012/2 |
75 | 空木岳 | 中央アルプス | ― | |
76 | 恵那山 | 中央アルプス | 踏破! | 2015/9 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 踏破! | 2010/8 |
78 | 仙丈岳 | 南アルプス | ― | |
79 | 鳳凰山 | 南アルプス | ― | |
80 | 北岳 | 南アルプス | 踏破! | 2010/8 |
81 | 間ノ岳 | 南アルプス | ― | |
82 | 塩見岳 | 南アルプス | ― | |
83 | 悪沢岳 | 南アルプス | ― | |
84 | 赤石岳 | 南アルプス | ― | |
85 | 聖岳 | 南アルプス | ― | |
86 | 光岳 | 南アルプス | ― | |
87 | 白山 | 北陸 | ― | |
88 | 荒島岳 | 北陸 | ― | |
89 | 伊吹山 | 近畿 | 踏破! | 2004/3 |
90 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 踏破! | 2016/11 |
91 | 大峰山 | 近畿 | ― | |
92 | 大山 | 中国 | 踏破! | 2010/1 |
93 | 剣山 | 四国 | ― | |
94 | 石鎚山 | 四国 | 踏破! | 2008/7 |
95 | 九重山 | 九州 | ― | |
96 | 祖母山 | 九州 | ― | |
97 | 阿蘇山 | 九州 | ― | |
98 | 霧島山 | 九州 | 踏破! | 2017/10 |
99 | 開聞岳 | 九州 | 踏破! | 2011/3 |
100 | 宮之浦岳 | 九州 | 踏破! | 2006/3 |
コメント